| 系列 | 平台代号 | CPU型号 | 工艺 | CPU架构 | 主频 | GPU | 内存 | 网络 | 量产时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
骁龙 S1 |
骁龙S1 | MSM7627 | 65nm | ARM11 | 600MHz | Adreno 200 | —— | WCDMA、UMTS | 2008年 |
| 骁龙S1 | MSM7227 | 65nm | ARM11 | 600MHz | Adreno 200 | —— | UMTS | 2008年 | |
| 骁龙S1 | MSM7627T | 65nm | ARM11 | 800MHz | Adreno 200 | —— | CDMA、UMTS | 2011年 | |
| 骁龙S1 | MSM7227T | 65nm | ARM11 | 800MHz | Adreno 200 | —— | UMTS | 2011年 | |
| 骁龙S1 | MSM7627A | 45nm | ARMv7 | 1GHz | Adreno 200 | 200MHz LPDDR1 | WCDMA、UMTS | 2011年Q4 | |
| 骁龙S1 | MSM7227A | 45nm | ARMv7 | 1GHz | Adreno 200 | 200MHz LPDDR1 | WCDMA/UMTS/CDMA2000 | 2011年Q4 | |
| 骁龙S1 | QSD8650 | 65nm | Scorpion | 1GHz | Adreno 200 | —— | WCDMA/UMTS/CDMA2000 | 2008年Q4 | |
| 骁龙S1 | QSD8250 | 65nm | Scorpion | 1GHz | Adreno 200 | —— | WCDMA、UMTS | 2008年Q4 | |
|
骁龙 S2 |
骁龙S2 | MSM7230 | 45nm | Scorpion | 800MHz~1GHz | Adreno 205 | —— | WCDMA、UMTS | 2010年Q2 |
| 骁龙S2 | MSM7630 | 45nm | Scorpion | 800MHz~1GHz | Adreno 205 | —— | WCDMA/UMTS/CDMA2000 | 2010年Q2 | |
| 骁龙S2 | MSM8255 | 45nm | Scorpion | 1~1.4GHz | Adreno 205 | 双通道500MHz LPDDR2 | WCDMA、UMTS | 2010年Q2 | |
| 骁龙S2 | MSM8655 | 45nm | Scorpion | 1~1.4GHz | Adreno 205 | 双通道500MHz LPDDR2 | WCDMA/UMTS/CDMA2000 | 2010年Q2 | |
| 骁龙S2 | APQ8055 | 45nm | Scorpion | 1~1.4GHz | Adreno 205 | 双通道333MHz LPDDR2 | —— | 2010年Q2 | |
|
骁龙 S3 |
骁龙S3 | MSM8255T | 65nm | Scorpion | 1GHz | Adreno 205 | 双通道500MHz LPDDR2 | WCDMA、UMTS | 2010年 |
| 骁龙S3 | MSM8655T | 65nm | Scorpion | 1GHz | Adreno 205 | 双通道500MHz LPDDR2 | WCDMA/UMTS/CDMA2000 | 2010年 | |
| 骁龙S3 | MSM8260 | 45nm | 双核Scorpion | 1.2~1.7GHz | Adreno 220 | 单通道LPDDR2 | WCDMA、UMTS | 2010年Q3 | |
| 骁龙S3 | MSM8660 | 45nm | 双核Scorpion | 1.2~1.7GHz | Adreno 220 | 单通道LPDDR2 | WCDMA/UMTS/CDMA2000 | 2010年Q3 | |
|
骁龙 S4 |
骁龙S4 | MSM8225 | 45nm | 双核Cortex-A5 | 1GHz | Adreno 203 | —— | UMTS | 2012年Q1 |
| 骁龙S4 | MSM8625 | 45nm | 双核Cortex-A5 | 1GHz | Adreno 203 | —— | CDMA、UMTS | 2012年Q1 | |
| 骁龙S4 | MSM8260A | 28nm | 双核Krait | 1.5-1.7GHz | Adreno 225 | 双通道500MHz LPDDR2 | LTE Cat.3、TD-SCDMA | 2012年Q1 | |
| 骁龙S4 | MSM8260A Pro | 28nm | 双核Krait | 1.7GHz | Adreno 225 400MHz | 双通道500MHz LPDDR2 | LTE Cat.3、TD-SCDMA | 2012年Q1 | |
| 骁龙S4 | MSM8660A | 28nm | 双核Krait | 1.5~1.7GHz | Adreno 225 | 双通道500MHz LPDDR2 | CDMA、UMTS | 2012年Q1 | |
| 骁龙S4 | MSM8960 | 28nm | 双核Krait | 1.5~1.7GHz | Adreno 225 | 双通道500MHz LPDDR2 | LTE Cat.3、TD-SCDMA | 2012年Q1 | |
| 骁龙S4 | MSM8960T | 28nm | 双核Krait | 1.7GHz | Adreno 320 400MHz | 双通道500MHz LPDDR2 | LLTE Cat.3、TD-SCDMA | 2012年Q2 | |
| 骁龙S4 | APQ8064 | 28nm | 四核Krait 200 | 1.7GHz | Adreno 320 400MHz | 双通道533MHz (8.5GB/s) | —— | 2012年 | |
|
骁龙 200 系列 |
骁龙200 | MSM8x25Q | 45nm | 四核A5 | 1.4GHz | Adreno 203 | LPDDR2-300 | CDMA | 2013年 |
| 骁龙200 | MSM8x10 | 28nm | 双核A7 | 1.2GHz | Adreno 302 400MHz | LPDDR2-300 | 2013年 | ||
| 骁龙200 | MSM8x12 | 28nm | 四核A7 | 1.2GHz | Adreno 302 400MHz | LPDDR2-300 | 2013年 | ||
| 骁龙205 | QM205 | 28nm | 双核A7 | 1.1GHz | Adreno 304 | LPDDR2/3-400 | X5 | 2017年 | |
| 骁龙208 | MSM8208 | 28nm | 双核A7 | 1.1GHz | Adreno 304 | LPDDR2/3-400 | 3G 42Mbps | 2014年 | |
| 骁龙210 | MSM8909 | 28nm | 四核A7 | 1.1GHz | Adreno 304 | LPDDR2/3-533 | LTE Cat.4 | 2014年 | |
| 骁龙215 | QM215 | 20nm | 四核A53 | 1.3GHz | Adreno 308 | LPDDR3 | X5 | 2019年 | |
| 骁龙212 | MSM8909 v2 | 28nm | 四核A7 | 1.3GHz | Adreno 304 | LPDDR2/3-533 | LTE Cat.4 | 2015年 | |
|
骁龙 400 系列 |
骁龙400 | MSM8626/8226/8926 | 28nm | 四核A7 | 1.2/1.6GHz | Adreno 305 | LPDDR2-533 | LTE | 2013年Q4 |
| 骁龙400 | MSM8030/8630/8230/8930 | 28nm | 双核Krait 200/300 | 1.2/1.4/1.7GHz | Adreno 305 | LPDDR2-533 | LTE | 2014年 | |
| 骁龙410 | MSM8916 | 28nm | 四核A53 | 1.2GHz | Adreno 306 | LPDDR2/3-533 | LTE Cat.4 | 2014年Q3 | |
| 骁龙412 | MSM8916 v2 | 28nm | 四核A53 | 1.4GHz | Adreno 306 | LPDDR2/3-600 | LTE Cat.4 | 2015年Q3 | |
| 骁龙415 | MSM8929 | 28nm | 八核A53 | 1.4GHz | Adreno 405 | LPDDR3-667 | LTE Cat.4 | 2015年Q4 | |
| 骁龙425 | MSM8917 | 28nm | 四核A53 | 1.4GHz | Adreno 308 | LPDDR3-667 | 骁龙X6 LTE Ca.4 /Cat.5 | 2015年Q4 | |
| 骁龙427 | MSM8920 | 28nm | 四核A53 | 1.4GHz | Adreno 308 | LPDDR3-667 | 骁龙X9 LTE Ca.7Cat.13 | 2016年Q4 | |
| 骁龙429 | SDM429 | 12nm | 四核A53 | 1.95GHz | Adreno 504 | LPDDR3 | 骁龙X6 LTE Ca.4 /Cat.5 | 2018年Q2 | |
| 骁龙430 | MSM8937 | 28nm | 八核A53 | 1.2GHz | Adreno 505 | LPDDR3-800 | 骁龙X6 LTE Ca.4 /Cat.5 | 2016年Q2 | |
| 骁龙435 | MSM8940 | 28nm | 八核A53 | 1.4GHz | Adreno 505 | LPDDR3-800 | 骁龙X9 LTE Ca.7Cat.13 | 2016年Q4 | |
| 骁龙439 | SDM439 | 12nm | 4*A53+4*A53 | 1.95+1.45GHz | Adreno 505 | LPDDR3 | 骁龙X6 LTE Ca.4 /Cat.5 | 2018年Q2 | |
| 骁龙450 | SDM450 | 14nm | 八核A53 | 1.8GHz | Adreno 506 | LPDDR3-933 | 骁龙X9 LTE Ca.7Cat.13 | 2017年Q3 | |
| 骁龙460 | SM4250-AA | 11nm | 八核Kryo 240 | 1.8GHz | Adreno 610 | LPDDR4X-1866LPDDR3-933 | 骁龙X11 LTE Cat.13 | 2019年Q4 | |
| 骁龙480+ | SM4350-AC | 8nm | 2*A76+6*A55 | 2.2+1.8GHz | Adreno 619 | LPDDR4X | 骁龙X51 5G LTE | 2021年Q3 | |
| 骁龙480 | SM4350 | 8nm | 2*A76+6*A55 | 2.0+1.8GHz | Adreno 619 | LPDDR4X | 骁龙X51 5G LTE | 2020年Q1 | |
| 骁龙4 Gen 1 | SM4375 | 6nm | 2*A78+6*A55 | 2.2+1.8GHz | Adreno | LPDDR4X | 骁龙X51 5G | 2022年Q3 | |
|
骁龙 600 系列 |
骁龙600 | MSM8064T/M | 28nm | 四核Krait 300 | 1.7GHz | Adreno 320 400MHz | 双通道 LPDDR3-533 | —— | 2013年Q1 |
| 骁龙602A | MSM8064-AU | 28nm | 四核Krait 300 | 1.59GHz | Adreno 320 400MHz | 双通道 LPDDR3-533 | 2013年Q2 | ||
| 骁龙610 | MSM8936 | 28nm | 4*A53 | 1.7GHz | Adreno 405 | 单通道 LPDDR3-800 | LTE Cat.4 | 2014年Q3 | |
| 骁龙615 | MSM8939 | 28nm | 4*A53+4*A53 | 1.7+1.0GHz | Adreno 405 | 单通道 LPDDR3-800 | LTE Cat.4 | 2014年Q3 | |
| 骁龙616 | MSM8939 v2 | 28nm | 4*A53+4*A53 | 1.7+1.2GHz | Adreno 405 | 单通道 LPDDR3-800 | LTE Cat.4 | 2015年Q3 | |
| 骁龙617 | MSM8952 | 28nm | 八核A53 | 1.5GHz | Adreno 405 | 单通道 LPDDR3-933 | 骁龙X8 LTE Cat.7 | 2015年Q4 | |
| 骁龙625 | MSM8953 | 14nm | 八核A53 | 2.0GHz | Adreno 506 | 单通道 LPDDR3-933 | 骁龙X9 LTE Cat.7/Cat.13 | 2016年Q3 | |
| 骁龙626 | MSM8953 Pro | 14nm | 八核A53 | 2.2GHz | Adreno 506 | 单通道 LPDDR3-933 | 骁龙X9 LTE Cat.7/Cat.13 | 2016年Q4 | |
| 骁龙630 | SDM630 | 14nm | 4*A53+4*A53 | 2.2+1.8GHz | Adreno 508 | 双通道 LPDDR4-1333 | 骁龙X12 LTE Cat.12/Cat.13 | 2017年Q2 | |
| 骁龙632 | SDM632 | 14nm | 4*Kr250 Gold+4*Kr250 Silver | 1.8+1.8GHz | Adreno 506 | LPDDR3 | 骁龙X9 LTE Cat.7/Cat.13 | 2018年Q2 | |
| 骁龙636 | SDM636 | 14nm | 八核Kryo 260 | 1.8+1.6GHz | Adreno 509 | 双通道 LPDDR4/4X | 骁龙X12 LTE Cat.12 /Cat.13 | 2018年Q1 | |
| 骁龙650 (618) | MSM8956 | 28nm | 2*A72+4*A53 | 1.8+1.4GHz | Adreno 510 | 双通道 LPDDR3-933 | 骁龙X8 LTE Cat.7 | 2015年Q4 | |
| 骁龙652 (620) | MSM8976 | 28nm | 4*A72+4*A53 | 1.8+1.4GHz | Adreno 510 | 双通道 LPDDR3-933 | 骁龙X8 LTE Cat.7 | 2015年Q4 | |
| 骁龙653 | MSM8976 Pro | 28nm | 4*A72+4*A53 | 1.95+1.44GHz | Adreno 510 | 双通道 LPDDR3-933 | 骁龙X9 LTE Cat.7/Cat.13 | 2016年Q4 | |
| 骁龙660 | SDM660 | 14nm | 4*A73+4*A53 | 2.2+1.8GHz | Adreno 512 | 双通道 LPDDR4/4X-1866 | 骁龙X12 LTE Cat.12 /Cat.13 | 2017年Q2 | |
| 骁龙662 | SM6115 | 11nm | 4*A73+4*A53 | 2.0+1.8GHz | Adreno 610 | 双通道 LPDDR4X-1866 | 骁龙X11 LTE Cat.13 | 2020年Q1 | |
| 骁龙665 | SM6125 | 11nm | 4*A73+4*A53 | 2.0+1.8GHz | Adreno 610 | 双通道 LPDDR4/4X-1866 | 骁龙X11 LTE Cat.13 | 2019年Q2 | |
| 骁龙670 | SDM670 | 10nm | 2*Kr360 Gold+6*Kr360 Silver | 2.0+1.7GHz | Adreno 615 | 双通道 LPDDR4X-1866 | 骁龙X12 LTE Cat.12 /Cat.13 | 2018年Q3 | |
| 骁龙675 | SM6150 | 11nm | 2*Kr460 Gold+6*Kr460 Silver | 2.0+1.7GHz | Adreno 612 | 双通道 LPDDR4X-1866 | 骁龙X12 LTE Cat.12 /Cat.13 | 2019年Q1 | |
| 骁龙678 | SDM678 | 11nm | 2*Kr460 Gold+6*Kr460 Silver | 2.2+1.7GHz | Adreno 612 | 双通道 LPDDR4X-1866 | 骁龙X12 LTE Cat.12 /Cat.13 | 2020年Q4 | |
| 骁龙680 | SM6225 | 6nm | 4*A73+4*A53 | 2.4+1.9GHz | Adreno 610 | 双通道 LPDDR4X-2133 | 骁龙X11 LTE | 2021年Q3 | |
| 骁龙695 | SM6375 | 6nm | 2*A77+6*A55 | 2.2+1.7GHz | Adreno 619 | 双通道 LPDDR4X-2133 | 骁龙X51 5G LTE | 2021年Q2 | |
| 骁龙690 | SM6350 | 8nm | 2*A77+6*A55 | 2.0+1.7GHz | Adreno 619L | 双通道 LPDDR4X-2133 | 骁龙X51 5G LTE | 2020年Q3 | |
| 骁龙6 Gen 1 | SM6450 | 4nm | 4*A78+4*A55 | 2.2+1.8GHz | Adreno | LPDDR5 | X62 5G | 2022年Q4 | |
|
骁龙 700 系列 |
骁龙710 | SDM710 | 10nm | 2*Kr360 Gold+6*Kr360 Silver | 2.2+1.7GHz | Adreno 616 | LPDDR4X-1866 | 骁龙X15 LTE Cat.15 /Cat.13 | 2018年Q2 |
| 骁龙712 | SDM712 | 10nm | 2*Kr360 Gold+6*Kr360 Silver | 2.3+1.7GHz | Adreno 616 | LPDDR4X-1866 | 骁龙X15 LTE Cat.15 /Cat.13 | 2019年Q1 | |
| 骁龙720G | SM7125 | 8nm | 2*A76+6*A55 | 2.3+?GHz | Adreno 618 | 8GB | 骁龙X15 LTE Cat.15 /Cat.13 | 2020年Q1 | |
| 骁龙730/730G | SM7150-AA/AB | 8nm | 2*A76+6*A55 | 2.2+1.8GHz | Adreno 618 | LPDDR4X-1866 | 骁龙X15 LTE Cat.15 /Cat.13 | 2019年Q2 | |
| 骁龙732G | SM7150-AC | 8nm | 2*A76+6*A55 | 2.3+1.8GHz | Adreno 618 | LPDDR4X-1866 | 骁龙X15 LTE Cat.15 /Cat.13 | 2020年Q3 | |
| 骁龙750G | SM7225 | 8nm | 2*A77+6*A55 | .2+1.8GHz | Adreno 619 | LPDDR4X-2133 | 骁龙X52 5G LTE | 2020年Q3 | |
| 骁龙765 | SM7250 | 7nm | 2*A76+6*A55 | 2.3+1.8GHz | Adreno 620 | LPDDR4X-2133 | 骁龙X52 5G LTE | 2019年Q4 | |
| 骁龙765G | SM7250-AB | 7nm | 2*A76+6*A55 | 2.3+1.8GHz | Adreno 620 | LPDDR4X-2133 | 骁龙X52 5G LTE | 2019年Q4 | |
| 骁龙768G | SM7250-AC | 7nm | 1*A76+1*A76+6*A55 | 2.8+2.4+1.8GHz | Adreno 620 | LPDDR4X-2133 | 骁龙X52 5G LTE | 2020年Q2 | |
| 骁龙775/775G | 5nm | LPDDR4X 2400/LPDDR5 3200 | 骁龙X53 5G LTE | 2021年Q2 | |||||
| 骁龙778G | SM7325 | 6nm | 1*A78+3*A78+4*A55 | 2.4+2.2+1.9GHz | Adreno 642L GPU | LPDDR4X 2400/LPDDR5 3200 | 骁龙X53 5G LTE | 2021年Q2 | |
| 骁龙778G+ | SM7325-AE | 6nm | 1*A78+3*A78+4*A55 | 2.5+2.2+1.9GHz | Adreno 642L GPU | LPDDR4X 2400/LPDDR5 3200 | 骁龙X53 5G LTE | 2021年Q3 | |
| 骁龙780G | SM7350-AB | 5nm | 1*A78+3*A78+4*A55 | 2.4+2.2+1.9GHz | Adreno 642 | LPDDR4-2133 | 骁龙X53 5G LTE | 2021年Q1 | |
| 骁龙7 Gen 1 | SM7450-AB | 三星4nm | 1*A710+3*A710+4*A510 | 2.4+2.36+1.8GHz | Adreno 662 | LPDDR5 | X62 5G | 2022年Q2 | |
|
骁龙 800 系列 |
骁龙800 | MSM8074/8674/8274/8974 | 28nm | 四核Krait 400 | 2.26GHz | Adreno 330 450MHz | 双通道 LPDDR3-800 | HSPA+、CDMA、LTE | 2013年Q2 |
| 骁龙801 | MSM8974AA | 28nm | 四核Krait 400 | 2.26GHz | Adreno 330 450MHz | 双通道 LPDDR3-800 | HSPA+、CDMA、LTE | 2013年Q4 | |
| 骁龙801 | MSM8974AB | 28nm | 四核Krait 400 | 2.36GHz | Adreno 330 450MHz | 双通道 LPDDR3-933 | HSPA+、CDMA、LTE | 2013年Q4 | |
| 骁龙801 | MSM8974AC | 28nm | 四核Krait 400 | 2.45GHz | Adreno 330 578MHz | 双通道 LPDDR3-933 | HSPA+、CDMA、LTE | 2014年Q1 | |
| 骁龙805 | APQ8084 | 28nm | 四核Krait 450 | 2.7GHz | Adreno 420 600MHz | 双通道 LPDDR3-800 | —— | 2014年Q1 | |
| 骁龙808 | MSM8992 | 20nm | 2*A57+4*A53 | 2.0+1.44GHz | Adreno 418 600MHz | 双通道 LPDDR3-800 | 骁龙X10 LTE Cat.9 | 2014年Q3 | |
| 骁龙810 | MSM8994 | 20nm | 2*A57+4*A53 | 2.0+1.55GHz | Adreno 430 650MHz | 双通道 LPDDR4-1600 | 骁龙X10 LTE Cat.9 | 2014年Q3 | |
| 骁龙820降频版 | MSM8996 | 14nm | 双核Kryo+双核Kryo | 1.8+1.36GHz | Adreno 530 510MHz | 双通道 LPDDR4-1333 | 骁龙X12LTE Cat.12 /Cat.13 | 2015年Q4 | |
| 骁龙820 | MSM8996 | 14nm | 双核Kryo+双核Kryo | 2.15+1.59GHz | Adreno 530 624MHz | 双通道 LPDDR4-1866 | 骁龙X12LTE Cat.12 /Cat.13 | 2015年Q4 | |
| 骁龙821 | MSM8996 Pro | 14nm | 双核Kryo+双核Kryo | 2.34+2.19GHz | Adreno 530 653MHz | 双通道 LPDDR4-1866 | 骁龙X12LTE Cat.12 /Cat.13 | 2016年Q3 | |
| 骁龙835 | MSM8998 | 10nm | 4*Kr280+4*Kr280 | 2.45+1.9GHz | Adreno 540 670/710MHz | 双通道 LPDDR4X-1866 | 骁龙X16LTE Cat.16 Cat.13 | 2017年Q1 | |
| 骁龙845 | SDM845 | 10nm | 八核Kryo 385 | 2.8GHz | Adreno 630 710MHz | LPDDR4X-1866 | 骁龙X20 LTE Cat.18 /Cat.13 | 2018年Q1 | |
| 骁龙855 | SM8150 | 7nm | 1*A76+3*A76+4*A55 | 2.84+2.42+1.8GHz | Adreno 640 585MHz | LPDDR4X-2133 | 外挂X50 LTE Cat.20 /Cat.13 | 2019年Q1 | |
| 骁龙8155 | SA8155P | 7nm | 1*A76+3*A76+4*A55 | 2.84+2.42+1.8GHz | Adreno 640 700MHz | LPDDR4X-2092 | 2019年Q1 | ||
| 骁龙8195 | SA8195P | 7nm | 4*A76+4*A55 | 2.84+1.8GHz | Adreno 680 675 MHz | LPDDR4X-2092 | 2020年Q1 | ||
| 骁龙6155 | SA6155P | 11nm | 2*A76+6*A55 | 1.9+1.6GHz | Adreno 612 845 MHz | LPDDR4X-1555 | 2020年Q1 | ||
| 骁龙855 Plus | SM8150-AC | 7nm | 1*A76+3*A76+4*A55 | 2.96+2.42+1.8GHz | Adreno 640 672MHz | LPDDR4X-2133 12GB | X24外挂X50 LTE Cat.20 /Cat.13 | 2019年Q3 | |
| 骁龙860 | SM8150-AC | 7nm | 1*A76+3*A76+4*A55 | 2.96+2.42+1.8GHz | Adreno 640 672MHz | LPDDR4X-2133 16GB | X24外挂X50 LTE Cat.20 /Cat.13 | 2021年Q1 | |
| 骁龙865 | SM8250 | 7nm | 1*A77+3*A77+4*A55 | 2.84+2.42+1.8GHz | Adreno 650 | LPDDR4X- LPDDR5 | 外挂骁龙X55 5G | 2019年Q4 | |
| 骁龙865 Plus | SM8250-AB | 7nm | 1*A77+3*A77+4*A55 | 3.1+2.42+1.8GHz | Adreno 650 | LPDDR4X- LPDDR5 | 外挂骁龙X55 5G | 2020年Q3 | |
| 骁龙870 | SM8250-AC | 7nm | 1*A77+3*A77+4*A55 | 3.2+2.42+1.8GHz | Adreno 650 | LPDDR4X-LPDDR5 | 外挂骁龙X55 5G | 2021年Q1 | |
| 骁龙888 | SM8350 | 三星5nm | 1*X1+3*A78+4*A55 | 2.84+2.4+1.8GHz | Adreno 680 | LPDDR4X- LPDDR5 | 骁龙X60 5G | 2020年Q4 | |
| 骁龙888 + | SM8350-AC | 5nm | 1*X1+3*A78+4*A55 | 2.99+2.4+1.8GHz | Adreno 660 | LPDDR4X- LPDDR5 | 骁龙X60 5G | 2021年Q2 | |
| 骁龙8+ Gen 1 | SM8475 | TSMC 4nm | 1*X2+3*A710+4*A510 | 3.2+2.8+2.02GHz | Adreno 730 | LPDDR5 | 骁龙X65 5G | 2022年Q1 | |
| 骁龙8 Gen 1 | SM8450 | 三星4nm | 1*X2+3*A710+4*A510 | 3.0+2.5+1.8GHz | Adreno 700 | LPDDR4X- LPDDR5 | 骁龙X65 5G | 2021年Q4 | |
| 骁龙8 Gen 2 | 预计年底发布,主频或达3.5GHz | ||||||||
