| 网络 | 平台代号 | CPU型号 | 工艺 | CPU架构 | 主频 | GPU | 内存 | 网络 | 量产时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5G | 天玑9xxx | 对标骁龙8 Gen 2 | |||||||
| 天玑9000+ | MT6983V | 4nm | X2+3*A710+4*A510 | 3.2+2.85+1.85GHz | Mali-G710 MC10 | LPDDR5X 7500Mb | 5G R16 | 2022年Q2 | |
| 天玑9000 | MT6983 | 4nm | X2+3*A710+4*A510 | 3.05+2.85+1.85GHz | Mali-G710 MC10 | LPDDR5X 7500Mb | 5G R16 | 2022年Q1 | |
| 天玑8100 MAX | MT6895 | 5nm | 4*A78+4*A55 | 2.85GHz +2.0GHz | ARM Odin MC6 | LPDDR5 6400Mb | 5G R16 | 2022年Q2 | |
| 天玑8100 | MT6895V | 5nm | 4*A78+4*A55 | 2.85GHz +2.0GHz | Mail-G610 MP6 | LPDDR5 6400Mb | 5G R16 | 2022年Q2 | |
| 天玑8000 MAX | MT6895 | 5nm | 4*A78+4*A55 | 2.75GHz +2.0GHz | ARM Odin MC6 | LPDDR5 6400Mb | 5G R16 | 2022年Q2 | |
| 天玑8000 | MT6895 | 5nm | 4*A78+4*A55 | 2.75GHz +2.0GHz | Mail-G610 MP6 | LPDDR5 6400Mb | 5G R16 | 2022年Q2 | |
| 天玑1300 | MT6893Z | 6nm | 1*A78+3*A78+4*A55 | 3.0+2.6+2.0GHz | MALI-G77 MC9 886MHZ | LPDDR4x+UFS3.1 | SA+SA | 2022年Q3 | |
| 天玑1200 | MT6893 | 6nm | 1*A78+3*A78+4*A55 | 3.0+2.6+2.0GHz | MALI-G77 MC9 886MHZ | UFS3.1 | SA+SA | 2021年Q1 | |
| 天玑1100 | MT6891Z/CZA | 6nm | 4*A78+4*A55 | 2.6+2.0GHz | MALI-G77 MC9 | UFS3.1 | SA+SA | 2021年Q1 | |
| 天玑1080 | 介于天玑900和天玑1300之间 | ||||||||
| 天玑1050 | MT6879 | 6nm | 2*A78+6*A55 | 2.5+2.0GHz | Mail-G610 MC3 | LPDDR5+UFS3.1 | SA+SA SUB-6 | 2022年Q2 | |
| 天玑1000 | MT6889 | 7nm | 4*A77+4*A55 | 2.6+2.0GHz | Mali-G77 MC9 | UFS2.1 | M70 5G | 2019年Q4 | |
| 天玑1000+ | MT6889Z/CZA | 7nm | 4*A77+4*A55 | 2.6+2.0GHz | Mali-G77 MC9 | UFS2.1/2.2 | M70 5G | 2020年Q2 | |
| 天玑1000L | MT6885Z/CZA | 7nm | 4*A77+4*A55 | 2.2+2.0GHz | Mali-G77 MC9 695MHz | UFS2.1/2.2 | M70 5G | 2019年Q4 | |
| 天玑1000C | MT6883Z/CZA | 7nm | 4*A77+4*A55 | 2.2+2.0GHz | Mali-G57 MC5 | UFS2.1/2.2 | M70 5G | 2019年Q4 | |
| 天玑900 | MT6877V/ZA | 6nm | 2*A78+6*A55 | 2.4+2.0GHz | Mali-G68 | 2*LPDDR5/4X | 5G+5G | 2021年Q2 | |
| 天玑920 | MT6877T | 6nm | 2*A78+6*A55 | 2.5+2.0GHz | Mali-G68 MC4 | 2*LPDDR5/4X | 5G+5G | 2021年Q3 | |
| 天玑930 | MT6855 | 6nm | 2*A78+6*A55 | 2.2+2.0GHz | IMG BXM-8-256 | 2*LPDDR5/4X | 5G+5G | 2022年Q2 | |
| 天玑820 | MT6875 | 7nm | 4*A76+4*A55 | 2.6+2.0GHz | Mali-G57 MC5 900MHz | UFS2.1/2.2 | M70 5G | 2020年Q2 | |
| 天玑810 | MT6875 | 6nm | 4*A76+4*A55 | 2.4+2.0GHz | Mali-G57 MC2 | LPDDR4x UFS 2.2 | 5G+5G | 2021年Q3 | |
| 天玑800 | MT6873VZA | 7nm | 4*A76+4*A55 | 2.0+2.0GHz | Mali-G57 MC4 | UFS2.1 | M70 5G | 2020年Q1 | |
| 天玑800U | MT6873 | 7nm | 2*A76+6*A55 | 2.4+2.0GHz | Mali-G57 MC3 | UFS2.1/2.2 | M70 5G | 2020年Q3 | |
| 天玑720 | MT6853TNZA | 7nm | 2*A76+6*A55 | 2.0+2.0GHz | Mali-G57 MC3 | UFS2.1/2.2 | M70 5G | 2020年Q3 | |
| 天玑700 | MT6833V/ZA | 7nm | 2*A76+6*A55 | 2.2+2.0GHz | Mali-G57 MC2 950MHz | UFS2.1/2.2 | M70 5G | 2020年Q4 | |
| 4G | Helio G99 | MT6789 | 6nm | 2*A76+6*A55 | 2.2+2.0GHz | Mali-G57 MC2 | LPDDR4X +UFS 2.2 | LTE Cat.13 | 2022年Q2 |
| Helio G96 | MT6785V | 12nm | 2*A76+6*A55 | 2.05+2.0GHz | Mali-G57 MC2 | LPDDR4X | LTE Cat.13 | 2021年Q2 | |
| Helio G95 | MT6785V/CD | 12nm | 2*A76+6*A55 | 2.05+2.0GHz | Mali-G76 MC4 900MHz | LPDDR4X | LTE Cat.13 | 2020年Q4 | |
| Helio G90 | MT6785 | 12nm | 2*A76+6*A55 | 2.05+2.0GHz | Mali-G76 MC4 720MHz | LPDDR4X | LTE Cat.13 | 2019年Q3 | |
| Helio G90T | MT6785V/CC | 12nm | 2*A76+6*A55 | 2.05+2.0GHz | Mali-G76 MC4 800MHz | LPDDR4X | LTE Cat.13 | 2019年Q3 | |
| Helio G88 | MT6769 | 12nm | 2*A75+6*A55 | 2.0+1.8GHz | Mali-G52 MC2 | LPDDR4X | LTE Cat.13 | 2021年Q2 | |
| Helio G85 | MT6769VCZ | 12nm | 2*A76+6*A55 | 2.0+1.8GHz | Mali-G52 MC2 1GMHz | LPDDR4X | LTE Cat.13 | 2020年Q2 | |
| Helio G80 | MT6769VCU | 12nm | 2*A76+6*A55 | 2.0+1.8GHz | Mali-G52 MC2 950MHz | LPDDR4X | LTE Cat.13 | 2020年Q1 | |
| Helio G70 | MT6769VCB | 12nm | 2*A76+6*A55 | 2.0+1.7GHz | Mali-G52 MC2 820MHz | LPDDR4X | LTE Cat.13 | 2020年Q1 | |
| Helio G35 | MT6765VCB | 12nm | 八核A53 | 2.3GHz | PowerVR GE8320 680MHz | LPDDR4X | LTE Cat.7 | 2020年Q3 | |
| Helio G25 | MT6762VCB | 12nm | 八核A53 | 2.0GHz | PowerVR GE8320 650MHz | LPDDR4X | LTE Cat.7 | 2020年Q3 | |
| Helio P95 | MT6779V/CV | 12nm | 2*A75+6*A55 | 2.0+2.2GHz | PowerVR GM9446 | LPDDR4X | LTE Cat.12 | 2020年Q1 | |
| Helio P90 | MT6779V/CU | 12nm | 4*A73+4*A55 | 2.2GHz | PowerVR GM9446 | LPDDR4X | LTE Cat.12 | 2018年Q4 | |
| Helio P70 | MT6771T | 12nm | 4*A73+4*A53 | 2.1+2.0GHz | Mali-G72MP3 900MHz | LPDDR4X | LTE Cat.7 | 2018年Q4 | |
| Helio P65 | MT6768VCA | 12nm | 2*A75+6*A55 | 2.0+2.0GHz | Mali-G52 MC2 820MHz | LPDDR4X | LTE Cat13UL | 2019 | |
| Helio P60 | MT6771 | 12nm | 4*A73+4*A53 | 2.0+2.0GHz | Mali-G72 MP3 800MHz | LPDDR4X | LTE Cat.7 | 2018年Q1 | |
| Helio P35 | MT6765 | 12nm | 八核A53 | 2.3GHz | PowerVR GE8320 680MHz | LPDDR4X | LTE Cat.7 | 2018年Q4 | |
| Helio P30 | MT6758 | 16nm | 八核A53 | 2.3+1.65GHz | Mali-G71MP2 950MHz | LPDDR4X | LTE Cat.6/7 | 2017年Q3 | |
| Helio P25 | MT6757VCD | 16nm | 八核A53 | 2.6+1.6GHz | Mali-T880 MP2 900MHz | LPDDR4X | LTE Cat.6 | 2017年Q2 | |
| Helio P23 | MT6763 | 16nm | 八核A53 | 2.3+1.65GHz | Mali-G71MP2 770MHz | LPDDR4X | LTE Cat.6/7 | 2017年Q3 | |
| Helio P22 | MT6762 | 12nm | 八核A53 | 2.0GHz | PowerVR GE8320 | LPDDR4X | LTE Cat.7 | 2017年Q2 | |
| Helio P20 | MT6757CH | 16nm | 八核A53 | 2.3+1.6GHz | Mali-T880 MP2 900MHz | LPDDR4X | LTE Cat.6 | 2016年Q3 | |
| Helio P18 | MT6755S | 28nm | 八核A53 | 2.0GHz | Mali-T860 MP2 800MHz | LPDDR3 | LTE Cat.6 | 2018年Q1 | |
| Helio P15 | MT6755T | 28nm | 八核A53 | 2.2GHz | Mali-T860 MP2 700MHz | LPDDR3 | LTE Cat.6 | 2015年Q4 | |
| Helio P10 | MT6755 | 28nm | 八核A53 | 2.0+1.2GHz | Mali-T860 MP2 700MHz | LPDDR3 | LTE Cat.6 | 2015年Q4 | |
| Helio A22 | MT6761 | 12nm | 四核A53 | 2.0GHz | PowerVR GE8300 | LPDDR4X | LTE Cat.7 | 2018年Q2 | |
| Helio X30 | MT6799 | 10nm | 2*A73+4*A53+4*A35 | 2.6+2.2+1.9GHz | GT7400 Plus 800MHz | LPDDR4X | LTE Cat.10/13 | 2017年Q1 | |
| Helio X27 | MT6797X | 20nm | 2*A72+4*A53+4*A53 | 2.6+2.0+1.6GHz | Mali-T880 MP4 800MHz | LPDDR3 | LTE Cat.6 | 2017年Q1 | |
| Helio X25 | MT6797T | 20nm | 2*A72+4*A53+4*A53 | 2.5+2.2+1.55GHz | Mali-T880 MP4 800MHz | LPDDR3 | LTE Cat.6 | 2016年Q1 | |
| Helio X23 | MT6797D | 20nm | 2*A72+4*A53+4*A53 | 2.3+1.85+1.4GHz | Mali-T880 MP4 800MHz | LPDDR3 | LTE Cat.6 | 2017年Q1 | |
| Helio X20 | MT6797 | 20nm | 2*A72+4*A53+4*A53 | 2.1+1.85+1.4GHz | Mali-T880 MP4 780MHz | LPDDR3 | LTE Cat.6 | 2016年Q1 | |
| Helio X10 | MT6795 | 28nm | 4*A53+4*A53 | 2.2GHz | PowerVR G6200 700MHz | LPDDR3 | LTE Cat.4 | 2014年Q4 | |
| MT6753 | 28nm | 八核A53 | 1.5GHz | Mali-T720 MP3 700MHz | LPDDR3 | LTE Cat.4 | 2015年Q3 | ||
| MT6752 | 28nm | 八核A53 | 1.7/1.5GHz | Mali-T720 MP2 700MHz | LPDDR3 | LTE Cat.4 | 2014年Q3 | ||
| MT6750 | 28nm | 八核A53 | 1.5GHz | Mali-T860 MP2 400MHz | LPDDR3 | Cat.6VoLTE | 2016年Q2 | ||
| MT6739 | 28nm | 四核A53 | 1.5GHz | PowerVR GE8100 570MHz | LPDDR3 | Cat.4/5VoLTE | 2017年Q4 | ||
| MT6738 | 28nm | 四核A53 | 1.5GHz | Mali-T860 MP1 400MHz | LPDDR3 | Cat.4 VoLTE | 2016年 | ||
| MT6737 | 28nm | 四核A53 | 1.3/1.1/1.5GHz | Mali-T860 MP1 400MHz | LPDDR3 | Cat.4 VoLTE | 2016年Q2 | ||
| MT6735 | 28nm | 四核A53 | 1.3/1.0GHz | Mali-T720 MP2 400MHz | LPDDR3 | LTE Cat.4 | 2014年Q3 | ||
| MT6732 | 28nm | 四核A53 | 1.5/1.3GHz | Mali-T760 MP2 500/MHz | LPDDR3 | LTE Cat.4 | 2013年Q4 | ||
| MT6595T | 28nm | 八核A7 | 2.5+1.7GHz | PowerVR 6200 600MHz | LPDDR3 | 双4G | 2014年Q1 | ||
| MT6595M | 28nm | 八核A7 | 2.0+1.5GHz | PowerVR 6200 450MHz | LPDDR3 | 双4G | 2014年Q1 | ||
| MT6595 | 28nm | 八核A7 | 2.2+1.7GHz | PowerVR 6200 600MHz | LPDDR3 | 双4G | 2014年Q1 | ||
| MT6591 | 28nm | 六核A7 | 1.5GHz | Mali-450 MP4 700MHz | LPDDR3 | HSPA+/TD-SCDMA | 2014年Q1 | ||
| MT6592M | 28nm | 八核A7 | 1.4GHz | Mali-450 MP4 600MHz | LPDDR3 | HSPA+/TD-SCDMA | 2014年 | ||
| MT6592 | 28nm | 八核A7 | 2.0GHz | Mali-450 MP4 700MHz | LPDDR3 | HSPA+/TD-SCDMA | 2013年Q4 | ||
| 3G | MT6582 | 28nm | 四核A7 | 1.3GHz | Mali-400 MP2 500MHz | LPDDR3 | HSPA+/TD-SCDMA | 2013年Q3 | |
| MT6582M | 28nm | 四核A7 | 1.3GHz | Mali-400 MP2 400MHz | LPDDR3 | HSPA+/TD-SCDMA | 2014年Q1 | ||
| MT6589 | 28nm | 四核A7 | 1.2GHz | PowerVR SGX544 286Hz | LPDDR3 | HSPA+/TD-SCMDA | 2013年Q1 | ||
| MT6589M | 28nm | 四核A7 | 1.2GHz | PowerVR SGX544 156MHz | LPDDR3 | HSPA+/TD-SCMDA | 2013年Q2 | ||
| MT6580 | 28nm | 四核A7 | 1.3GHz | Mali GPU 500 | LPDDR3 | EDGE/GPRS/HSPA + | 2013年Q2 | ||
| MT6572 | 28nm | 双核A7 | 1.2GHz | Mali-400 MP1 500MHz | LPDDR2 | HSPA+/TD-SCMDA | 2013年Q2 | ||
| MT6572M | 28nm | 双核A7 | 1.0GHz | Mali-400 MP1 400MHz | LPDDR2 | HSPA+/TD-SCMDA | 2014年 | ||
| MT6577 | 40nm | 双核A9 | 1+1.2GHz | PowerVR SGX 531 Ultra | —— | 3G HSPA+ | 2012年 | ||
| MT6575 | 40nm | 单核A9 | 1GHz | PowerVR SGX531 | —— |
MT6575:3G HSPA |
2012年 | ||
| MT6573 | 65nm | 单核ARM11 | 650MHz | PowerVR SGX531 | —— |
MT6573:3G HSPA |
2011年 | ||
| 2G | MT6516 | 65nm | 单核ARM9 | 416MHz | —— | —— | GSM | 2009年 | |
| MT6260 | 65nm | ARM7EJ-S | 360MHz | —— | —— | GSM | 2014年 | ||
| MT6261 | 65nm | ARM7EJ-S | 260MHz | —— | —— | GSM | 2014年 | ||
